Criatividade e consciência ambiental
Conscientização: não basta falar, tem que sensibilizar.
Esta imagem "diz" muito!

Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:
Meio Ambiente
Sociologia
Cidadania

Postado por NelsonMS às 1/21/2014 03:50:00 AM 0 comentários
Marcadores: cidadania, meio ambiente, sociologia
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Simone de Beauvoir disse que "não se pode escrever nada com indiferença". O que dizer, então, de viver indiferente ao que se deve dar atenção?Postado por NelsonMS às 1/21/2014 03:28:00 AM 0 comentários
Marcadores: cidadania, Gramsci, indiferença, sociologia
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
As ações que visam desprestigiar ou ignorar a filosofia e a sociologia na educação e no cotidiano, são ações que prejudicam, por ignorância ou por má intenção, o desenvolvimento do ser humano. Essas duas ciências são potenciais ferramentas para o ser humano enxergar os fatos, juntamente com muito do que está envolvido com ele.Postado por NelsonMS às 1/17/2014 07:35:00 PM 0 comentários
Marcadores: cidadania, educação, filosofia, sociologia
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Postado por NelsonMS às 9/01/2013 09:16:00 PM 0 comentários
Marcadores: ajuda, cidadania, colaboração, colaboração responsável, sociologia, solidariedade
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
É uma atitude muito cômoda e estranha, quando é dito que a ordem deve ser ajustada "naturalmente" pelo "livre mercado", pela relação "oferta e demanda". Isto seria justo se no início houvesse equidade e se os processos sociais fossem humanos e associados a direitos e deveres de cada indivíduo. Esta equidade não houve.Postado por NelsonMS às 1/10/2013 06:31:00 PM 0 comentários
Marcadores: acomodação, cidadania, educação política, injustiça social, sociologia
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Em um dos textos que publicou em seu site, o médico Drauzio Varella, de forma lógica e humana, expos alguns argumentos sobre ações necessárias para o desenvolvimento de condições que possibilitem um eficiente planejamento familiar.Postado por NelsonMS às 7/12/2012 06:29:00 AM 0 comentários
Marcadores: cidadania, Drauzio Varella, notícia, planejamento familiar, qualidade de vida, saúde
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano" (Cartilha de Mobilidade Urbana - Ministério das Cidades / Instituto Pólis, www.polis.org.br/uploads/922/922.pdf). Postado por NelsonMS às 7/11/2012 05:43:00 PM 0 comentários
Marcadores: Baixada de Jacarepaguá, BRT, cidadania, engarrafamento, infraestrutura, Jacarepaguá, mergulhão, metrô linha 4, mobilidade urbana, qualidade de vida, Transcarioca, Transoeste, urbanidade
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Postado por NelsonMS às 7/10/2012 09:15:00 PM 0 comentários
Marcadores: ação cidadã, Baixada de Jacarepaguá, cidadania, Jacarepaguá, patrimônio histórico, patrimônio natural, qualidade de vida, relações interpessoais, sustentabilidade
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
"Por que repetir antigos erros, se há tantos erros novos a serem cometidos?" (Bertrand Russell)![]() | ![]() |
Postado por NelsonMS às 7/10/2012 07:56:00 PM 0 comentários
Marcadores: 1746, Baixada de Jacarepaguá, cidadania, desenvolvimento local, entulho, Jacarepaguá, lixo, meio ambiente, prefeitura, reciclagem, responsabilidade cidadã, urbanidade
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Esta é a terceira tabela (tabela 03) de uma série que servirá para estabelecer diálogos e reflexões sobre a Baixada de Jacarepaguá. | Volume diário de tráfego nas principais vias do Rio de Janeiro | ||||||||
| Fonte: http://www0.rio.rj.gov.br/smtu/cetrio/gfgit03g.htm | Coleta de dados no site: 04/03/2012 | |||||||
| Logradouro | Referência | Volume Veicular Diário Total | Logradouro | Referência | Volume Veicular Diário Total | |||
| Auto Estrada Lagoa Barra | ---------------------------- | 76.403 | Avenida Brasil | Altura da Rua Ricardo Machado | 237.817 | |||
| Av. Armando Lombardi | Altura da Av. Afonso de Taunay | 170.964 | Avenida Brasil | Altura da Fund. Osvaldo Cruz (P06) | 221.739 | |||
| Av. Ayrton Senna | Altura da Av. Embaixador Abelardo Bueno. | 148.554 | Avenida Brasil | Altura da Rua Teixeira Ribeiro | 206.571 | |||
| Av. Ayrton Senna | Altura da Av. Luís Carlos Prestes (Hopital Lourenço Jorge) | 135.017 | Avenida Brasil | Altura da Rua Gerson Ferreira | 199.965 | |||
| Av. das Américas | Altura da Rua Gal. Renato Paquet.(Cond. Novo Leblon) | 116.068 | Avenida Brasil | Próx. ao Trevo das Missões (P 20) | 203.630 | |||
| Av. das Américas | Altura da Av. Guiomar Novais | 43.186 | Avenida Brasil | Altura da Rua Menezes Prado | 164.752 | |||
| Av. das Américas | Altura da Av. General Felicíssimo Cardoso | 145.645 | Avenida Brasil | Altura da Rua Marcos de Macedo | 169.093 | |||
| Av. das Américas | Altura da Av. Salvador Allende | 77.859 | Avenida Brasil | Altura da Estrada do Comboatá | 126.658 | |||
| Av. Embaixador Abelardo Bueno | Altura da Av. Ayrton Senna | 77.338 | Avenida Brasil | Altura da Est. Marechal Alencastro | 120.207 | |||
| Av. Embaixador Abelardo Bueno | Altura da Av. Salvador Allende | 37.408 | Avenida Brasil | Altura da Av. Dra. Maria Estrela | 112.928 | |||
| Av. Geremário Dantas | Altura da Estr. do Pau Ferro | 39.647 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Mendanha | 89.095 | |||
| Av. Menezes Cortes (Antiga Estr. Grajaú-Jacarepaguá) | Altura da Rua Visconde de Santa Isabel | 36.085 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Pedregoso | 52.407 | |||
| Av. Ministro Ivan Lins | Alt. da Estrada da Barra da Tijuca | 155.421 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Tingui | 47.969 | |||
| Av. Nélson Cardoso | Altura da Estrada do Tindiba | 44.512 | Avenida Francisco Bicalho | Altura da Rua Francisco Eugênio | 148.067 | |||
| Av. Salvador Allende | Altura da Av. das Américas | 54.481 | Avenida Maracanã | Altura da Rua São Francisco Xavier | 54.011 | |||
| Estrada do Pau Ferro | Altura da Av. Geremário Dantas | 27.030 | Avenida Marechal Rondon | Altura da Rua Barão do Bom Retiro | 30.122 | |||
| Estrada do Tindiba | Altura da Av. Geremário Dantas | 37.633 | Av. Ministro Edgar Romero | Alt. da Rua Leopoldino de Oliveira | 33.938 | |||
| Estrada dos Bandeirantes | Altura da Av. Nélson Cardoso | 48.530 | Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) | Altura da Rua General Canabarro | 170.926 | |||
| Estrada Intendente Magalhães | Altura da Rua Jambeiro | 48.430 | Av. Presidente Vargas | Altura da Av. Passos | 118.718 | |||
| Estrada Intendente Magalhães | Rua Cândido Benício | 32.027 | Av. Presidente Vargas | Altura da R. Visc. Duprat (Corréios) | 191.816 | |||
| Estrada Intendente Magalhães | Av. Marechal Fontenele | 40.553 | Av. Presidente Vargas | Altura R. da Quitanda (Candelária) | 89.281 | |||
| Linha Amarela | Altura dos Túneis da Covanca | 91.817 | Av. Rio Branco | Altura da Av. Nilo Peçanha | 40.564 | |||
| Rua Cândido Benício | Altura da Av. Ernâni Cardoso | 63.977 | Rua Teodoro da Silva | Altura da Rua Visconde de Abaeté | 31.326 | |||
| Av. Ernâni Cardoso | Altura da Rua Cândido Benício | 67.923 | Boulevard 28 de Setembro | Altura da Rua Gonzaga Bastos | 40.582 | |||
Postado por NelsonMS às 5/06/2012 11:45:00 PM 0 comentários
Marcadores: Baixada de Jacarepaguá, CET-Rio, cidadania, infraestrutura, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, SMTU, tabela, tabela 03, tbl, tráfego, urbanidade, volume diário de tráfego
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Esta é a segunda tabela (tabela 02) de uma série que servirá para estabelecer diálogos e reflexões sobre a Baixada de Jacarepaguá. | Cálculos (%) feitos com a Tabela 3169 - Domicílios particulares permanentes por existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário, segundo as Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros - Município do Rio de Janeiro - 2010 (Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/_pcontrole/sisbann/abrebanner.asp?getcod=163) | ||||||||||
| Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros | Total | Tinham banheiro e sanitário (%) | Banheiro e sanitário cujo esgotamento é feito por: | Não tinham banheiro ou sanitário (%) | ||||||
| Rede Geral de Esgoto ou pluvial (%) | Fossa Séptica (%) | Fossa Rudmentar (%) | Vala (%) | Rio, lago ou mar (%) | Outro (%) | |||||
| Área de Planejamento 4 | 309 067 | 99,9 | 82,0 | 9,0 | 2,1 | 2,6 | 3,8 | 0,6 | 0,1 | |
| XVI Jacarepaguá | 191 566 | 99,9 | 84,6 | 7,1 | 1,9 | 1,8 | 3,9 | 0,5 | 0,1 | |
| Anil | 8 066 | 100,0 | 76,7 | 18,5 | 0,4 | 0,5 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | |
| Curicica | 10 091 | 100,0 | 84,5 | 4,8 | 1,0 | 3,4 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Freguesia | 24 133 | 99,7 | 79,1 | 12,6 | 5,3 | 1,0 | 1,5 | 0,1 | 0,3 | |
| Gardênia Azul | 6 025 | 100,0 | 88,4 | 7,5 | 1,1 | 0,1 | 2,5 | 0,4 | 0,0 | |
| Jacarepaguá | 52 812 | 99,9 | 78,4 | 5,5 | 2,8 | 4,3 | 7,9 | 1,0 | 0,1 | |
| Pechincha | 12 467 | 100,0 | 88,3 | 10,1 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | |
| Praça Seca | 20 897 | 99,9 | 94,4 | 3,6 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | |
| Tanque | 12 556 | 99,9 | 92,4 | 2,7 | 0,5 | 0,7 | 3,4 | 0,2 | 0,1 | |
| Taquara | 33 841 | 100,0 | 86,8 | 7,3 | 0,6 | 1,0 | 4,0 | 0,3 | 0,0 | |
| Vila Valqueire | 10 678 | 100,0 | 92,5 | 4,4 | 2,1 | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | |
| XXIV Barra da Tijuca | 106 113 | 99,9 | 75,5 | 13,1 | 2,5 | 4,1 | 3,9 | 0,8 | 0,1 | |
| Barra da Tijuca | 51 167 | 100,0 | 88,6 | 8,5 | 1,5 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 0,0 | |
| Camorim | 655 | 99,8 | 36,2 | 24,1 | 1,4 | 0,2 | 37,9 | 0,2 | 0,2 | |
| Grumari | 44 | 97,7 | 0,0 | 31,8 | 27,3 | 38,6 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | |
| Itanhangá | 12 782 | 99,9 | 43,3 | 22,7 | 1,4 | 16,6 | 14,8 | 1,2 | 0,1 | |
| Joá | 250 | 100,0 | 50,0 | 49,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Recreio dos Bandeirantes | 28 332 | 100,0 | 77,9 | 12,4 | 2,4 | 4,1 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | |
| Vargem Grande | 4 464 | 99,5 | 29,1 | 33,4 | 16,3 | 13,1 | 7,3 | 0,3 | 0,5 | |
| Vargem Pequena | 8 419 | 99,9 | 66,0 | 16,5 | 3,7 | 4,3 | 9,1 | 0,3 | 0,1 | |
| XXXIV Cidade de Deus | 11 388 | 99,9 | 96,9 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | |
| Cidade de Deus | 11 388 | 99,9 | 96,9 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,1 | 0,1 | |
Postado por NelsonMS às 5/06/2012 11:37:00 PM 0 comentários
Marcadores: AP 4, área de planejamento 4, Baixada de Jacarepaguá, cidadania, fossa séptica, infraestrutura, Jacarepaguá, lagos, mar, rede geral de esgoto, rios, tabela, tabela 02, tbl, urbanidade
Compartilhe este Post nas Redes Sociais !
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
©Template Blogger Elegance by Dicas Blogger.