Tabela 03 – Volume diário de tráfego
Esta é a terceira tabela (tabela 03) de uma série que servirá para estabelecer diálogos e reflexões sobre a Baixada de Jacarepaguá.
Nesta tabela, são apresentados dados da região conhecida como Baixada de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4, AP 4), de cada região administrativa e de cada bairro que compõe a região. Dentre estes dados, estão os coletados (total de domicílios) no site Trânsito e Transporte (SMTU e CET-Rio), da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Há, também, os dados (as respectivas porcentagens de domicílios que despejam esgoto na rede geral de esgoto, em fossa séptica, em fossa rudimentar, em vala e em rios, lagos ou mar) calculados pelo editor deste post.
Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:
Jacarepaguá - Baixada de Jacarepaguá
Tabelas - Série
Urbanidade
Infraestrutura
Cidadania
Nesta tabela, são apresentados dados da região conhecida como Baixada de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4, AP 4), de cada região administrativa e de cada bairro que compõe a região. Dentre estes dados, estão os coletados (total de domicílios) no site Trânsito e Transporte (SMTU e CET-Rio), da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Há, também, os dados (as respectivas porcentagens de domicílios que despejam esgoto na rede geral de esgoto, em fossa séptica, em fossa rudimentar, em vala e em rios, lagos ou mar) calculados pelo editor deste post.
Tabela 03 – Volume diário de tráfego
Utilize as barras de rolagem para acessar os dados da tabela
Volume diário de tráfego nas principais vias do Rio de Janeiro | ||||||||
Fonte: http://www0.rio.rj.gov.br/smtu/cetrio/gfgit03g.htm | Coleta de dados no site: 04/03/2012 | |||||||
Logradouro | Referência | Volume Veicular Diário Total | Logradouro | Referência | Volume Veicular Diário Total | |||
Auto Estrada Lagoa Barra | ---------------------------- | 76.403 | Avenida Brasil | Altura da Rua Ricardo Machado | 237.817 | |||
Av. Armando Lombardi | Altura da Av. Afonso de Taunay | 170.964 | Avenida Brasil | Altura da Fund. Osvaldo Cruz (P06) | 221.739 | |||
Av. Ayrton Senna | Altura da Av. Embaixador Abelardo Bueno. | 148.554 | Avenida Brasil | Altura da Rua Teixeira Ribeiro | 206.571 | |||
Av. Ayrton Senna | Altura da Av. Luís Carlos Prestes (Hopital Lourenço Jorge) | 135.017 | Avenida Brasil | Altura da Rua Gerson Ferreira | 199.965 | |||
Av. das Américas | Altura da Rua Gal. Renato Paquet.(Cond. Novo Leblon) | 116.068 | Avenida Brasil | Próx. ao Trevo das Missões (P 20) | 203.630 | |||
Av. das Américas | Altura da Av. Guiomar Novais | 43.186 | Avenida Brasil | Altura da Rua Menezes Prado | 164.752 | |||
Av. das Américas | Altura da Av. General Felicíssimo Cardoso | 145.645 | Avenida Brasil | Altura da Rua Marcos de Macedo | 169.093 | |||
Av. das Américas | Altura da Av. Salvador Allende | 77.859 | Avenida Brasil | Altura da Estrada do Comboatá | 126.658 | |||
Av. Embaixador Abelardo Bueno | Altura da Av. Ayrton Senna | 77.338 | Avenida Brasil | Altura da Est. Marechal Alencastro | 120.207 | |||
Av. Embaixador Abelardo Bueno | Altura da Av. Salvador Allende | 37.408 | Avenida Brasil | Altura da Av. Dra. Maria Estrela | 112.928 | |||
Av. Geremário Dantas | Altura da Estr. do Pau Ferro | 39.647 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Mendanha | 89.095 | |||
Av. Menezes Cortes (Antiga Estr. Grajaú-Jacarepaguá) | Altura da Rua Visconde de Santa Isabel | 36.085 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Pedregoso | 52.407 | |||
Av. Ministro Ivan Lins | Alt. da Estrada da Barra da Tijuca | 155.421 | Avenida Brasil | Altura da Estr. do Tingui | 47.969 | |||
Av. Nélson Cardoso | Altura da Estrada do Tindiba | 44.512 | Avenida Francisco Bicalho | Altura da Rua Francisco Eugênio | 148.067 | |||
Av. Salvador Allende | Altura da Av. das Américas | 54.481 | Avenida Maracanã | Altura da Rua São Francisco Xavier | 54.011 | |||
Estrada do Pau Ferro | Altura da Av. Geremário Dantas | 27.030 | Avenida Marechal Rondon | Altura da Rua Barão do Bom Retiro | 30.122 | |||
Estrada do Tindiba | Altura da Av. Geremário Dantas | 37.633 | Av. Ministro Edgar Romero | Alt. da Rua Leopoldino de Oliveira | 33.938 | |||
Estrada dos Bandeirantes | Altura da Av. Nélson Cardoso | 48.530 | Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste) | Altura da Rua General Canabarro | 170.926 | |||
Estrada Intendente Magalhães | Altura da Rua Jambeiro | 48.430 | Av. Presidente Vargas | Altura da Av. Passos | 118.718 | |||
Estrada Intendente Magalhães | Rua Cândido Benício | 32.027 | Av. Presidente Vargas | Altura da R. Visc. Duprat (Corréios) | 191.816 | |||
Estrada Intendente Magalhães | Av. Marechal Fontenele | 40.553 | Av. Presidente Vargas | Altura R. da Quitanda (Candelária) | 89.281 | |||
Linha Amarela | Altura dos Túneis da Covanca | 91.817 | Av. Rio Branco | Altura da Av. Nilo Peçanha | 40.564 | |||
Rua Cândido Benício | Altura da Av. Ernâni Cardoso | 63.977 | Rua Teodoro da Silva | Altura da Rua Visconde de Abaeté | 31.326 | |||
Av. Ernâni Cardoso | Altura da Rua Cândido Benício | 67.923 | Boulevard 28 de Setembro | Altura da Rua Gonzaga Bastos | 40.582 |
Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:
Jacarepaguá - Baixada de Jacarepaguá
Tabelas - Série
Urbanidade
Infraestrutura
Cidadania
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário