domingo, 6 de maio de 2012

Tabela 02 – Esgotamento sanitário

Esta é a segunda tabela (tabela 02) de uma série que servirá para estabelecer diálogos e reflexões sobre a Baixada de Jacarepaguá.

Nesta tabela, são apresentados dados da região conhecida como Baixada de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4, AP 4), de cada região administrativa e de cada bairro que compõe a região. Dentre estes dados, estão os coletados (total de domicílios) no portal da Geo-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica) que é um órgão da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Há, também, os dados (porcentagem de domicílios que despejam esgoto na rede geral de esgoto, em fossa séptica, em fossa rudimentar, em vala e em rios, lagos ou mar) calculados pelo editor deste post.


Tabela 02 – Esgotamento sanitário
Utilize as barras de rolagem para acessar os dados da tabela
Cálculos (%) feitos com a Tabela 3169 - Domicílios particulares permanentes por existência de banheiro ou sanitário e esgotamento sanitário, segundo as Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros - Município do Rio de Janeiro - 2010 (Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/_pcontrole/sisbann/abrebanner.asp?getcod=163)
Áreas de Planejamento, Regiões Administrativas e Bairros Total Tinham banheiro e sanitário (%) Banheiro e sanitário cujo esgotamento é feito por: Não tinham banheiro ou sanitário (%)
Rede Geral de Esgoto ou pluvial (%) Fossa Séptica (%) Fossa Rudmentar (%) Vala (%) Rio, lago ou mar (%) Outro (%)
Área de Planejamento 4 309 067 99,9 82,0 9,0 2,1 2,6 3,8 0,6 0,1
XVI Jacarepaguá 191 566 99,9 84,6 7,1 1,9 1,8 3,9 0,5 0,1
Anil 8 066 100,0 76,7 18,5 0,4 0,5 3,4 0,5 0,0
Curicica 10 091 100,0 84,5 4,8 1,0 3,4 6,0 0,3 0,0
Freguesia 24 133 99,7 79,1 12,6 5,3 1,0 1,5 0,1 0,3
Gardênia Azul 6 025 100,0 88,4 7,5 1,1 0,1 2,5 0,4 0,0
Jacarepaguá 52 812 99,9 78,4 5,5 2,8 4,3 7,9 1,0 0,1
Pechincha 12 467 100,0 88,3 10,1 0,8 0,1 0,4 0,3 0,0
Praça Seca 20 897 99,9 94,4 3,6 0,4 1,1 0,1 0,4 0,1
Tanque 12 556 99,9 92,4 2,7 0,5 0,7 3,4 0,2 0,1
Taquara 33 841 100,0 86,8 7,3 0,6 1,0 4,0 0,3 0,0
Vila Valqueire 10 678 100,0 92,5 4,4 2,1 0,1 0,5 0,4 0,0
XXIV Barra da Tijuca 106 113 99,9 75,5 13,1 2,5 4,1 3,9 0,8 0,1
Barra da Tijuca 51 167 100,0 88,6 8,5 1,5 0,2 0,3 0,9 0,0
Camorim 655 99,8 36,2 24,1 1,4 0,2 37,9 0,2 0,2
Grumari 44 97,7 0,0 31,8 27,3 38,6 0,0 0,0 2,3
Itanhangá 12 782 99,9 43,3 22,7 1,4 16,6 14,8 1,2 0,1
Joá 250 100,0 50,0 49,2 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Recreio dos Bandeirantes 28 332 100,0 77,9 12,4 2,4 4,1 2,6 0,6 0,0
Vargem Grande 4 464 99,5 29,1 33,4 16,3 13,1 7,3 0,3 0,5
Vargem Pequena 8 419 99,9 66,0 16,5 3,7 4,3 9,1 0,3 0,1
XXXIV Cidade de Deus 11 388 99,9 96,9 1,1 0,1 0,7 0,9 0,1 0,1
Cidade de Deus 11 388 99,9 96,9 1,1 0,1 0,7 0,9 0,1 0,1


Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:

Jacarepaguá - Baixada de Jacarepaguá

Tabelas - Série

Urbanidade

Infraestrutura

Cidadania

Seja o primeiro a comentar

ESCREVA-NOS UMA MENSAGEM POR E-MAIL !
Mensagem para Blog Info

  ©Template Blogger Elegance by Dicas Blogger.

TOPO