Tabela 01 – Área, população e domicílios
Esta é a primeira tabela (tabela 01) de uma série que servirá para estabelecer diálogos e reflexões sobre a Baixada de Jacarepaguá.
Nesta tabela, são apresentados dados da região conhecida como Baixada de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4, AP 4), de cada região administrativa e de cada bairro que compõe a região. Dentre estes dados, estão os coletados (área, população e número de domicílios) no portal da Geo-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica) que é um órgão da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Há, também, os dados (variação da população, variação do número de domicílios e número de habitantes por quilômetro quadrado) calculados pelo editor deste post.
Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:
Jacarepaguá - Baixada de Jacarepaguá
Tabelas - Série
Urbanidade
Infraestrutura
Cidadania
Nesta tabela, são apresentados dados da região conhecida como Baixada de Jacarepaguá (Área de Planejamento 4, AP 4), de cada região administrativa e de cada bairro que compõe a região. Dentre estes dados, estão os coletados (área, população e número de domicílios) no portal da Geo-Rio (Fundação Instituto de Geotécnica) que é um órgão da Prefeitura do Município do Rio de Janeiro. Há, também, os dados (variação da população, variação do número de domicílios e número de habitantes por quilômetro quadrado) calculados pelo editor deste post.
Tabela 01 – Área, população, domicílios e hab/km2
Utilize as barras de rolagem para acessar os dados da tabela
Baixada de Jacarepaguá - Bairros - Dados (19 bairros) | |||||||||||||
(1) V% População: Variação percentual da população no perído de 2000 a 2010 | Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/bairroscariocas/index_bairro.htm | ||||||||||||
(2) V% Domicílios: Variação percentual do n° de domicílios no perído de 2000 a 2010 | Digitação e cálculos: (1), (2) e (3) - Prof. Nelson Moreira da Silva | ||||||||||||
(3) Hab/km2: N° de habitantes por quilômetro quadrado | RA: Região Administrativa | ||||||||||||
Bairro / Região Administrativa | Área (ha) (2003) | População (2000) | N° Domicílios (2000) | População (2010) | N° Domicílios (2010) | Bairro / Região Administrativa | V% População (2000-2010) | V% Domicílios (2000-2010) | Hab/km2 (2000) | Hab/km2 (2010) | RA | ||
Anil | 350,04 | 21.551 | 6.345 | 24.172 | 8.716 | Anil | 12,2 | 37,4 | 6.156,7 | 6.905,5 | XVI | ||
Barra da Tijuca | 4.815,06 | 92.233 | 30.809 | 135.924 | 65.369 | Barra da Tijuca | 47,4 | 112,2 | 1.915,5 | 2.822,9 | XXIV | ||
Camorim | 885,99 | 786 | 221 | 1.970 | 1.224 | Camorim | 150,6 | 453,8 | 88,7 | 222,4 | XXIV | ||
Cidade de Deus | 120,58 | 38.016 | 10.866 | 36.515 | 12.285 | Cidade de Deus | -3,9 | 13,1 | 31.527,6 | 30.282,8 | XXXIV | ||
Curicica | 333,96 | 24.839 | 7.119 | 31.189 | 11.397 | Curicica | 25,6 | 60,1 | 7.437,7 | 9.339,1 | XVI | ||
Freguesia | 1.039,61 | 54.010 | 16.780 | 70.511 | 26.741 | Freguesia | 30,6 | 59,4 | 5.195,2 | 6.782,4 | XVI | ||
Gardênia Azul | 123,63 | 19.268 | 5.527 | 17.715 | 6.517 | Gardênia Azul | -8,1 | 17,9 | 15.585,2 | 14.329,0 | XVI | ||
Grumari | 959,88 | 136 | 29 | 167 | 48 | Grumari | 22,8 | 65,5 | 14,2 | 17,4 | XXIV | ||
Itanhangá | 1.319,77 | 21.813 | 6.449 | 38.415 | 14.595 | Itanhangá | 76,1 | 126,3 | 1.652,8 | 2.910,7 | XXIV | ||
Jacarepaguá | 7.579,64 | 100.822 | 30.727 | 157.326 | 60.683 | Jacarepaguá | 56,0 | 97,5 | 1.330,2 | 2.075,6 | XVI | ||
Joá | 168,97 | 971 | 267 | 818 | 318 | Joá | -15,8 | 19,1 | 574,7 | 484,1 | XXIV | ||
Pechincha | 283,09 | 31.615 | 10.122 | 34.709 | 14.139 | Pechincha | 9,8 | 39,7 | 11.167,8 | 12.260,8 | XVI | ||
Praça Seca | 650,00 | 59.657 | 18.616 | 64.147 | 23.636 | Praça Seca | 7,5 | 27,0 | 9.178,0 | 9.868,8 | XVI | ||
Recreio dos Bandeirantes | 3.065,56 | 37.572 | 11.578 | 82.240 | 38.705 | Recreio dos Bandeirantes | 118,9 | 234,3 | 1.225,6 | 2.682,7 | XXIV | ||
Tanque | 556,80 | 32.462 | 9.985 | 37.856 | 13.955 | Tanque | 16,6 | 39,8 | 5.830,1 | 6.798,9 | XVI | ||
Taquara | 1.320,66 | 93.741 | 28.310 | 102.126 | 37.508 | Taquara | 8,9 | 32,5 | 7.098,0 | 7.733,0 | XVI | ||
Vargem Grande | 3.938,04 | 9.306 | 2.696 | 14.039 | 5.925 | Vargem Grande | 50,9 | 119,8 | 236,3 | 356,5 | XXIV | ||
Vargem Pequena | 1.443,83 | 11.536 | 3.225 | 27.250 | 10.559 | Vargem Pequena | 136,2 | 227,4 | 799,0 | 1.887,3 | XXIV | ||
Vila Valqueire | 423,22 | 31.717 | 9.577 | 32.279 | 12.260 | Vila Valqueire | 1,8 | 28,0 | 7.494,2 | 7.627,0 | XVI | ||
Bairro / Região Administrativa | Área (ha) (2003) | População (2000) | N° Domicílios (2000) | População (2010) | N° Domicílios (2010) | Bairro / Região Administrativa | V% População (2000-2010) | V% Domicílios (2000-2010) | Hab/km2 (2000) | Hab/km2 (2010) | RA | ||
Baixada de Jacarepaguá | 29.378,33 | 682.051 | 209.248 | 909.368 | 364.580 | Baixada de Jacarepaguá | 33,3 | 74,2 | 2.321,6 | 3.095,4 | -------- | ||
RA XVI - Jacarepaguá | 12.660,65 | 469.682 | 143.108 | 572.030 | 215.552 | RA XVI - Jacarepaguá | 21,8 | 50,6 | 3.709,8 | 4.518,2 | XVI | ||
RA XXIV - Barra da Tijuca | 16.597,10 | 174.353 | 55.274 | 300.823 | 136.743 | RA XXIV - Barra da Tijuca | 72,5 | 147,4 | 1.050,5 | 1.812,5 | XXIV | ||
RA XXXIV - Cidade de Deus | 120,58 | 38.016 | 10.866 | 36.515 | 12.285 | RA XXXIV - Cidade de Deus | -3,9 | 13,1 | 31.527,6 | 30.282,8 | XXXIV | ||
Rio de Janeiro (município) | 122.456,00 | 5.857.904 | 1.838.030 | 6.305.279 | 2.408.019 | Rio de Janeiro (município) | 7,6 | 31,0 | 4.783,7 | 5.149,0 | -------- | ||
Porcentagem em relação ao Rio de Janeiro (município) | Área % | População (2000) % | N° Domicílios (2000) % | População (2010) % | N° Domicílios (2010) % | ||||||||
Baixada de Jacarepaguá | 24,0 | 11,6 | 11,4 | 14,4 | 15,1 | ||||||||
RA XVI - Jacarepaguá | 10,3 | 8,0 | 7,8 | 9,1 | 9,0 | ||||||||
RA XXIV - Barra da Tijuca | 13,6 | 3,0 | 3,0 | 4,8 | 5,7 | ||||||||
RA XXXIV - Cidade de Deus | 0,1 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | ||||||||
Veja o que foi publicado em Fatos e Ângulos sobre:
Jacarepaguá - Baixada de Jacarepaguá
Tabelas - Série
Urbanidade
Infraestrutura
Cidadania
Seja o primeiro a comentar
Postar um comentário